محمد لحياني : 9tv
أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، عن آخر أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي. يُشار إلى أن الأسعار المعلنة رسمياً قد تختلف لدى البنوك ومؤسسات الصرافة، وذلك حسب هوامش الربح ورسوم الخدمات المطبقة.
وفيما يلي أسعار الصرف الرسمية للشراء والبيع:
| العملة | الشراء (درهم) | البيع (درهم) |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2307 | 11.8897 |
| 1 دولار أمريكي | 8.7961 | 10.2225 |
| 1 دولار كندي | 6.2574 | 7.2722 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.778 | 13.688 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.778 | 13.688 |
| 1 فرنك سويسري | 11.099 | 12.899 |
| 1 ريال سعودي | 2.3453 | 2.7257 |
| 1 دينار كويتي | 28.736 | 33.396 |
| 1 درهم إماراتي | 2.3948 | 2.7832 |
| 1 ريال قطري | 2.4125 | 2.8037 |
| 1 دينار بحريني | 23.332 | 27.116 |
| 100 ين ياباني | 5.8206 | 6.7644 |
| 1 ريال عماني | 22.847 | 26.551 |
يُذكر أن متابعة أسعار الصرف اليومية تُعد مرجعاً أساسياً للمستثمرين، المسافرين، والتجار، لضمان اتخاذ قرارات مالية واقتصادية دقيقة، خصوصاً في ظل تقلبات الأسواق العالمية.



