محمد لحياني : 9tv
نشر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك وفق آخر تحديث على موقعه الرسمي. وأوضح البنك أن الأسعار المعلنة تبقى استرشادية وقد تختلف قليلًا لدى البنوك ومؤسسات الصرف الخاصة، تبعًا لهوامش الربح ورسوم الخدمات.
وفيما يلي أبرز أسعار الصرف المعتمدة اليوم:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| اليورو (€) | 10.1973 | 11.8509 |
| الدولار الأمريكي ($) | 8.8426 | 10.2766 |
| الدولار الكندي (C$) | 6.2888 | 7.3086 |
| الجنيه الإسترليني (£) | 11.6100 | 13.4920 |
| الجنيه جبل طارق (£) | 11.6100 | 13.4920 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 10.9550 | 12.7310 |
| الريال السعودي (SAR) | 2.3577 | 2.7401 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 28.7800 | 33.4460 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 2.4076 | 2.7980 |
| الريال القطري (QAR) | 2.4255 | 2.8189 |
| الدينار البحريني (BHD) | 23.4550 | 27.2590 |
| الين الياباني (100¥) | 5.7655 | 6.7005 |
| الريال العماني (OMR) | 22.9680 | 26.6920 |



